Studien- und Ausbildungsangebot 2025
Hier findest du eine Übersicht über das Studien- und Ausbildungsangebot.
Alle Berufe und Studiengänge sind in m/w/d angegeben.
Studienangebot
Bachelor Studiengänge
| Bachelor Studiengänge | Art | Aussteller | Stand-Nr. |
|---|---|---|---|
| 138 Bachelorstudiengänge in Natur-, Geistes-, Gesellschafts-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften | Sonstiges | Universität Würzburg | 85 |
| African Verbal and Visual Arts | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Agrartechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Angewandte Chemie | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Angewandte Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Fachhochschule Erfurt | 65 |
| Angewandte Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Angewandte Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Angewandte Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Angewandte Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Angewandte Materialwissenschaften | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Angewandte Mathematik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Angewandte Mathematik und Physik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Angewandte Psychologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | 83 |
| Angewandte Sportwissenschaften | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Angewandte Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Angewandte Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Anglistik/ Amerikanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Anglistik/Amerikanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Applied Digital Transformation | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Arboristik und angewandtes Waldmanagement | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Archäologische Wissenschaften | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Archäologische Wissenschaften | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Architektur | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bauhaus-Universität Weimar | 68 |
| Architektur | Bachelor of Arts (B.A.) | Fachhochschule Erfurt | 65 |
| Architektur | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Architektur | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Regensburg | 76 |
| Architektur | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Architektur | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Artificial Intelligence | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Artificial Intelligence | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Audio Production | Bachelor of Arts (B.A.) | SAE Institute Nürnberg | 86 |
| Augenoptik/Optometrie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Automatisierung und Robotik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Automatisierungstechnik und Robotik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Automobiltechnologie | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Automobiltechnologie- Mechatronik und IT | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Automobiltechnologie-Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Autonomy Technologies | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bauhaus-Universität Weimar | 68 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Fachhochschule Erfurt | 65 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Regensburg | 76 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Bauingenieurwesen - digitales Planen und Bauen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Bauklimatik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Regensburg | 76 |
| Baumanagement | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bauhaus-Universität Weimar | 68 |
| Baumanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule für angewandtes Management | 84 |
| Berufliche Bildung/Sozialpädagogik | Bachelor of Education (B.Ed.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Berufspädagogik Fach Gesundheit | Bachelor of Education (B.Ed.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Berufspädagogik im Gesundheitswesen | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Berufspädagogik Technik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 74 |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Aschaffenburg | 77 |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Betriebswirtschaft - Allgemeine Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Betriebswirtschaft - Digital Commerce und Marketing | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Betriebswirtschaft - Digitales Supply Chain Management und Logistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Betriebswirtschaft - Entrepreneurship und Tech Startups | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Betriebswirtschaft - FACT (Finance, Accounting, Controlling, Taxation) | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Betriebswirtschaft - Personalmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Betriebswirtschaft berufsbegleitend | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Betriebswirtschaft und Recht | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Aschaffenburg | 77 |
| Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Schmalkalden | 70 |
| Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science (B.Sc.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science (B.Sc.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Bildungs- und Erziehungswissenschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| Bio- und Umweltverfahrenstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Bioanalytik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Biochemie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Bioinformatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Bio-Lebensmittel und Business | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Biologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Biologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Biomedical Engineering | Bachelor of Science (B.Sc.) | OTH Regensburg | 76 |
| Biotechnologie | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Biotechnologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Brau- und Getränketechnologie | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Buchwissenschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Business Administration | Bachelor of Arts (B.A.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Business Administration | Bachelor of Arts (B.A.) | Fachhochschule Erfurt | 65 |
| Business Administration and Economics (BWL/VWL) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Passau | 81 |
| Business Analytics | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Business Information Systems - Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Business Management | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Regensburg | 76 |
| BWL - Handel | Bachelor of Arts (B.A.) | Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 58 |
| BWL Bank | Bachelor of Arts (B.A.) | Sparkasse Bamberg | 51 |
| BWL mit Schwerpunkt Finanzvertrieb (FHDW) | Bachelor of Arts (B.A.) | Deutsche Vermögensberatung Ronja Knittel | 48 |
| BWL mit Schwerpunkt Logistikmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH | 54 |
| Chemical Engineering - Nachhaltige Chemische Technologien | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Chemie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Chemie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Chemie- und Bioingenieurwesen | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Clean Energy Processes | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Computational Economics and Politics | Bachelor of Science (B.Sc.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Computational Engineering | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Computational Mathematics | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Computer Science | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Hof | 73 |
| Computerlinguistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Content Creation and Online Marketing | Bachelor of Arts (B.A.) | SAE Institute Nürnberg | 86 |
| Cyber Security | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Data Science | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Design | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Design und Mobilität | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Diätetik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Digital Business | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Hof | 73 |
| Digital Business | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Digital Business Management | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Regensburg | 76 |
| Digital Engineering im Maschinenbau | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Regensburg | 76 |
| Digital Healthcare Management | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Digital Humanities (Modulstudien) | Sonstiges | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Digital Law | Bachelor of Laws (LL.B.) | Universität Regensburg | 80 |
| Digital Technology and Mangement | Bachelor of Science (B.Sc.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Digital Transformation in Business and Society | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Passau | 81 |
| Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Digitale Gesellschaft | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Digitale Medien | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Digitales Gesundheitsmanagement | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Digitales Immobilienmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Aschaffenburg | 77 |
| Digitales Rettungsmanagement | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Dolmetscher/Übersetzer - staatlich geprüft Bachelor Professional | Bachelor of Arts (B.A.) | Euro Akademie Bamberg/Nürnberg | 78 |
| E-Commerce | Bachelor of Science (B.Sc.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| E-Commerce | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Economics | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Regensburg | 76 |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Aschaffenburg | 77 |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Elektro- und Informationstechnik: Fahrzeugelektronik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Elektromobilität-ACES | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Elektronik für Künstliche Intelligenz - International | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Elektrotechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Elektrotechnik und Informationssystemtechnik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Schmalkalden | 70 |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Elektrotechnik/Informationstechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Embedded Systems: Automotive Engineering | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Energie- und regenerative Technik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Energie- und Wasserstofftechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Energieeffizientes Gebäudedesign | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Energietechnik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Energietechnik und Erneuerbare Energien | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Energietechnik, Energieeffizienz und Klimaschutz | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Engineering Nachhaltiger Systeme | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Engineering Science | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| English and American Studies | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Ergotherapie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Ernährung und Gesundheit | Bachelor of Science (B.Sc.) | DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | 83 |
| Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Erneuerbare Energien | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Erneuerbare Energien und Energiemanagement | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Aschaffenburg | 77 |
| Esports Management | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule für angewandtes Management | 84 |
| Europäische Ethnologie | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Europäische Ethnologie/Empirische Kulturwissenschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| Europastudien | Bachelor of Arts (B.A.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| European Economic Studies (VWL) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| European Studies (Major) | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Passau | 81 |
| Evangelische Theologie | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Fachübersetzen | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Fahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Fashion Management | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule für angewandtes Management | 84 |
| Feinwerktechnik/Precision Engineering | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Film Production | Bachelor of Arts (B.A.) | SAE Institute Nürnberg | 86 |
| Fitnesstraining & Management | Bachelor of Science (B.Sc.) | DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | 83 |
| Forstingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement | Bachelor of Science (B.Sc.) | Fachhochschule Erfurt | 65 |
| Frankoromanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Freie Kunst | Sonstiges | Bauhaus-Universität Weimar | 68 |
| Frühkindliche inklusive Bildung | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Fußballmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule für angewandtes Management | 84 |
| Game Art & 3D Animation | Bachelor of Arts (B.A.) | SAE Institute Nürnberg | 86 |
| Games Programming | Bachelor of Arts (B.A.) | SAE Institute Nürnberg | 86 |
| Gartenbau - Produktion, Handel, Dienstleistung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Gärtnerischer Pflanzenbau | Bachelor of Science (B.Sc.) | Fachhochschule Erfurt | 65 |
| Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Theologie, Erziehungswissenschaften, Kunst, Musik, Sport | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Regensburg | 80 |
| Geographie | Bachelor of Science (B.Sc.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| Geographie | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Geographie: Gesellschaft und Umwelt | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Geographie: Kulturgeographie | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Geographie: Physische Geographie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Geoninformatik und Landmanagement | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Geoökologie-Umweltnaturwissenschaften | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Geovisualisierung | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Geowissenschaften | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Geprüfter Handelsfachwirt / Abiturientenmodell | Sonstiges | Akademie Handel e.V. | 19 |
| Germanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Germanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| Germanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Germanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Geschichte | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Geschichte | Bachelor of Arts (B.A.) | KU Eichstätt-Ingolstadt | 82 |
| Geschichte | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Geschichte | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Gestaltung | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule München | 62 |
| Gesundheitsförderung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Gesundheitsökonomie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Global Health | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Governance and Public Policy - Staatswissenschaften | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Passau | 81 |
| Griechische Philologie | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Grüne Stadtplanung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 64 |
| Handwerksmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 74 |
| Health Informatics | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Deggendorf | 79 |
| Hebammenkunde | Bachelor of Science (B.Sc.) | OTH Regensburg | 76 |
| Hebammenkunde | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Aschaffenburg | 77 |
| Hebammenwissenschaft | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Hebammenwissenschaft | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Hebammenwissenschaft | Bachelor of Science (B.Sc.) | Sozialstiftung Bamberg | 31 |
| Hebammenwissenschaften | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Hebammenwissenschaften/Midwifery | Bachelor of Science (B.Sc.) | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 63 |
| Heilpädagogik & inklusive Bildung | Bachelor of Arts (B.A.) | Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 74 |
| Historische Wissenschaften | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Passau | 81 |
| Iberoromanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Indogermanistik und Indoiranistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Industrial Engineering | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Industrie-4.0-Informatik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Industriedesign | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Regensburg | 76 |
| Industrielle Biologietechnologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| Industriewirtschaft | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bauhaus-Universität Weimar | 68 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Brose Fahrzeugteile SE&Co. KG, Coburg | 55 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Hof | 73 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Schmalkalden | 70 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | OTH Regensburg | 76 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Informatik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Informatik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Universität Passau | 81 |
| Informatik/IT-Sicherheit | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Informationssicherheit | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) | 88 |
| Ingenieurpädagogik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| Ingenieurpädagogik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| Ingenieurwissenschaften - Elektrotechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Hof | 73 |
| Ingenieurwissenschaften - Maschinenbau | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Hof | 73 |
| Ingenieurwissenschaften - Umwelttechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Hof | 73 |
| Ingenieurwissenschaften - Werkstofftechnik | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Hof | 73 |
| Ingenieurwissenschaften - Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Hof | 73 |
| Innenarchitektur | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Innovative Gesundheitsversorgung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Hof | 73 |
| Innovative Textilien | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Hochschule Hof | 73 |
| Integrated Life Sciences: Biologie, Biomathematik, Biophysik | Bachelor of Science (B.Sc.) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 75 |
| Integrative Gesundheitsförderung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Integriertes Produktdesign | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Coburg | 90 |
| Intelligent Systems Engineering | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | OTH Regensburg | 76 |
| Interdisziplinäre Afrikastudien | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Bayreuth | 89 |
| Interdisziplinäre Mittelalterstudien | Bachelor of Arts (B.A.) | Otto-Friedrich-Universität | 59 |
| Interkulturelle Germanistik | Bachelor of Arts (B.A.) | Universität Bayreuth | 89 |
| International Business | Bachelor of Arts (B.A.) | OTH Amberg-Weiden | 71 |
| International Business | Bachelor of Arts (B.A.) | Technische Hochschule Nürnberg | 66 |
| International Business & Management | Bachelor of Science (B.Sc.) | Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 69 |
| International Business and Economics | Bachelor of Arts (B.A.) | Hochschule Schmalkalden | 70 |
